- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2019-07-23 | 存续 |
工商注册号 | 430111000716661 | 组织机构代码 | MA4QMG3K-4 | |
统一信用代码 | 91430111MA4QMG3K4Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430111MA4QMG3K4Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-07-23至2069-07-17 | 核准日期 | 5753-73-55 | |
登记机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Xindou Network Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 长沙市雨花区左家塘街道桂花路271号湖南省长沙市地方税务局五分局办公楼101号-723 | |||
经营范围 |
计算机网络平台的开发及建设;应用、基础的软件开发;信息技术咨询服务;旅客票务代理;计算机、计算机辅助设备的销售;计算机技术咨询;计算机技术开发、技术服务;专业设计服务;旅游咨询服务;计算机软件销售;计算机硬件的开发;文化活动服务;会展业的经营和服务;服装配饰的生产(限分支机构);纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装及日用品零售;服装设计;软件技术转让;软件技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|